| Распиновка и функциональное назначение выводов ЭБУ MS4 | ||
| Пин | Функция | Описание |
| 1 | KL31 | Силовая земля |
| 2 | KL31 | Силовая земля |
| 3 | KL30_SWITCHED | Питание цепей ЭБУ после главного реле. |
| 4 | LAMHEAT_2 | Нагреватель ДК 2 |
| 5 | LAMHEAT | Нагреватель ДК 1 |
| 6 | free | - |
| 7 | IGN_H | Катушка зажигания H. |
| 8 | IGN_G | Катушка зажигания G. |
| 9 | WGCONTROL | Клапан вентиляции камеры WASTEGATE |
| 10 | free | - |
| 11 | ACCX | Датчик ускорения автомобиля - ось X. |
| 12 | LAMVM_2 | Виртуальная земля ДК2. |
| 13 | LAMUN_2 | Напряжение Нернста ДК2 |
| 14 | LAMIA_2 | Калибровочный резистор ДК2 |
| 15 | LAMIP_2 | Ток насоса ДК2. |
| 16 | TAIR | Датчик температуры воздуха. |
| 17 | TFUEL | Датчик температуры топлива. |
| 18 | free | - |
| 19 | EV_H | Форсунка H. |
| 20 | VRAD_FL | Скорость переднего левого колеса. |
| 21 | KL15 | +12в после замка зажигания |
| 22 | WGCONTROL_2 | Клапан вентиляции камеры WASTEGATE банк 2. |
| 23 | HR | Выход управления главным реле. |
| 24 | EV_G | Форсунка G. |
| 25 | free | - |
| 26 | TMOT | Датчик температуры двигателя. |
| 27 | KL31 | Cиловая земля |
| 28 | free | - |
| 29 | APS2 | Датчик положения педали акселератора - дорожка 2. |
| 30 | free | - |
| 31 | ASRSW | Галетный переключатель режима антипробуксовочной системы. |
| 32 | FAN | Реле управления вентилятором охлаждения двигателя. |
| 33 | SENSOR_GND | Земля датчиков |
| 34 | UGPOT | Датчик положения барабана в секвентальной коробке передач. (датчик передачи). |
| 35 | UGC | Датчик усилия на рукоятке переключения передач. (power shift - blipper). |
| 37 | free | - |
| 38 | MAP_1 | Переключатель карт 1. |
| 39 | MAP_2 | Переключатель карт 2. |
| 40 | LAUNCHSW | Выключатель режима Launch Control. |
| 41 | free | - |
| 42 | free | - |
| 43 | K_LINE | Диагностическая линия K-LINE блока управления. |
| 44 | free | - |
| 45 | free | - |
| 46 | PUMP | Выход управления реле бензонасоса. |
| 47 | MIL | Лампа индикации ошибок CE. |
| 48 | OILLAMP | Лампа аварийного давления масла. |
| 49 | APS | Датчик положения педали акселератора - дорожка 1. |
| 50 | SENSOR_GND | Земля датчиков |
| 51 | LAMVM | Виртуальная масса ДК 1 |
| 52 | LAMIP | Ток насоса ДК1 |
| 53 | 5V_2 | Источник питания 2 датчиков +5в. |
| 54 | VRAD_RL | Скорость заднего левого колеса. |
| 55 | PITLINESW | Выключатель PIT LINE. |
| 56 | free | - |
| 57 | FUEL_RESET | Кнопка сброса накопленного расхода топлива после заправки топливного бака. |
| 58 | CAN1- | Диагностический CAN низкий уровень. |
| 59 | sheld | Оплетка кабеля CAN |
| 60 | CAN1+ | Диагностический CAN высокий уровень. |
| 61 | VRAD_FR | Скорость переднего правого колеса. |
| 62 | KL30 | Не отключаемое питание +12в ЭБУ (АКБ). |
| 63 | SHIFTLIGHT | Лампа переключения передачи вверх. |
| 64 | free | - |
| 65 | free | - |
| 66 | REVPWM | Выход тахометра. |
| 67 | LAPTRIG | Вход с датчика отсечки круга. |
| 68 | SENSOR_GND | Земля датчиков. |
| 69 | ACCY | Датчик ускорения автомобиля - ось Y. |
| 70 | LAMUN | Напряжение Нернста ДК1 |
| 71 | LAMIA | Калибровочный резистор ДК1 |
| 72 | 5V_2 | Источник питания 2 датчиков +5в. |
| 73 | 5V_1 | Источник питания 1 датчиков +5в. |
| 74 | PWAT | Датчик давления охлаждающей жидкости. |
| 75 | free | - |
| 76 | free | - |
| 77 | CAN2- | Приборный CAN низкий уровень. |
| 78 | sheld | Приборный CAN - оплетка |
| 79 | CAN2+ | Приборный CAN высокий уровень. |
| 80 | P22_2 | Давление во впуске (основное) - для топливного банка 2. |
| 81 | CAMPOS2 | Положение впускного распредвала для топливного банка 2. |
| 82 | REV+ | Датчик положения коленчатого вала + |
| 83 | 5V_1 | Источник питания 1 датчиков +5в. |
| 84 | ETB2 | Датчик положения электронного дросселя дорожка 2. |
| 85 | TEX | Датчик температуры выпускных газов. |
| 86 | CAMPOS | Положение впускного распредавла для топливного банка 1 (основного). |
| 87 | VRAD_RR | Датчик скорости заднего правого колеса. |
| 88 | EV_C | Форсунка C |
| 89 | EV_D | Форсунка D |
| 90 | REV- | Датчик положения коленчатого вала - |
| 91 | free | - |
| 92 | ETB | Датчик положения электронного дросселя дорожка 1. |
| 93 | TOIL | Датчик температуры масла. |
| 94 | IGN_C | Катушка зажигания C |
| 95 | IGN_D | Катушка зажигания D |
| 96 | EV_A | Форсунка A |
| 97 | EV_B | Форсунка B |
| 98 | 5V_2 | Источник питания 2 датчиков +5в. |
| 99 | KNOCK_GND | Земля датчиков детонации. |
| 100 | POIL | Датчик давления масла |
| 101 | PFUEL | Датчик давления топлива |
| 102 | IGN_A | Катушка зажигания A |
| 103 | IGN_B | Катушка зажигания B. |
| 104 | RESFLAP | Клапан переключения длинны впускной трубы, клапан управления положением распределительного вала (фазовращатель). |
| 105 | free | - |
| 106 | KNOCK_1 | Датчик детонации 1 |
| 107 | KNOCK_2 | Датчик детонации 2 |
| 108 | sheld | Экран датчиков |
| 109 | P22 | Давление во впуске (основное) - для топливного банка 1. |
| 110 | IGN_E | Катушка зажигания E. |
| 111 | IGN_F | Катушка зажигания F. |
| 112 | EV_E | Форсунка E. |
| 113 | EV_F | Форсунка F. |
| 114 | MILSPEC | Лампа индикации ошибок (special). |
| 115 | VVT | - |
| 116 | free | - |
| 117 | ETCDC | Мотор электронного дросселя |
| 118 | ETCDC | Мотор электронного дросселя |
| 119 | free | - |
| 120 | VVT2 | - |
| 121 | free | - |
(с) 2022 emmibox